南寧軌道交通車站出入口垂直電梯
以下車站出入口設(shè)有無障礙垂直電梯 | |||
序號 | 線路 | 站點 | 出入口垂直電梯位置 |
1 | 1號線 | 石埠站 | C口 |
2 | 1號線 | 南職院站 | C口 |
3 | 1號線 | 鵬飛路站 | B口 |
4 | 1號線 | 西鄉(xiāng)塘客運站 | B口 |
5 | 1號線 | 民族大學(xué)站 | A口 |
6 | 1號線 | 清川站 | C2口 |
7 | 1號線 | 動物園站 | C口 |
8 | 1號線 | 魯班路站 | A口 |
9 | 1號線 | 廣西大學(xué)站 | C口 |
10 | 1號線 | 白蒼嶺站 | D口 |
11 | 1號線 | 1/2號線火車站 | D口(未到地面) |
12 | 1號線 | 1/2號線朝陽廣場站 | C |
13 | 1號線 | 新民路站 | B1口 |
14 | 1號線 | 民族廣場站 | D口 |
15 | 1號線 | 麻村站 | A口 |
16 | 1號線 | 南湖站 | A口 |
17 | 1號線 | 金湖廣場站 | C2口 |
18 | 1號線 | 會展中心站 | B口 |
19 | 1號線 | 萬象城站 | A口 |
20 | 1號線 | 東盟商務(wù)區(qū)站 | C口 |
21 | 1號線 | 鳳嶺站 | B2口 |
22 | 1號線 | 埌東客運站 | C |
23 | 1號線 | 百花嶺站 | A口 |
24 | 1號線 | 佛子嶺站 | C口 |
25 | 1號線 | 火車東站 | A口 |
26 | D口 | ||
27 | 2號線 | 壇澤站 | A口 |
28 | B口 | ||
29 | 2號線 | 那福路站 | C口 |
30 | D口 | ||
31 | 2號線 | 玉嶺路站 | C口 |
32 | D口 | ||
33 | 2號線 | 東風(fēng)路站 | C口 |
34 | D口 | ||
35 | 2號線 | 玉洞站 | B口 |
36 | 2號線 | 金象站 | D口 |
37 | 2號線 | 石子塘站 | D口 |
38 | 2號線 | 建設(shè)路站 | A口 |
39 | 2號線 | 大沙田站 | A口 |
40 | 2號線 | 江南客運站 | B口 |
41 | 2號線 | 石柱嶺站 | B口 |
42 | 2號線 | 亭洪路站 | C口 |
43 | 2號線 | 福建園站 | C口 |
44 | 2號線 | 南寧劇場站 | A口 |
45 | 2號線 | 明秀路站 | C口 |
46 | 2號線 | 秀廂站 | A口 |
47 | 2號線 | 三十三中站 | B口 |
48 | 2號線 | 蘇盧站 | B口 |
49 | 2號線 | 西津站 | C口 |
50 | 3號線 | 科園大道站 | A口 |
51 | 3號線 | 創(chuàng)業(yè)路站 | B口 |
52 | 3號線 | 安吉客運站 | E口 |
53 | 3號線 | 北湖北路站 | A3口 |
54 | 3號線 | 秀峰路站 | A口 |
55 | 3號線 | 邕武路站 | C口 |
56 | 3號線 | 大雞村站 | B口 |
57 | 3號線 | 興桂路站 | C1口 |
58 | 3號線 | 小雞村站 | C口 |
59 | 3號線 | 東溝嶺站 | D口 |
60 | 3號線 | 長堽路站 | D口 |
61 | 3號線 | 東葛路站 | C |
62 | 3號線 | 濱湖路站 | C口 |
63 | 3號線 | 金湖廣場站 | D口 |
64 | 3號線 | 埌西站 | A口 |
65 | 3號線 | 青竹立交站 | B口 |
66 | 3號線 | 青秀山站 | A3口 |
67 | 3號線 | 市博物館站 | D口 |
68 | 3號線 | 總部基地站 | C口 |
69 | 3號線 | 廣西規(guī)劃館站 | A口 |
70 | 3號線 | 慶歌路站 | D口 |
71 | 3號線 | 五象湖站 | A口 |
72 | 3號線 | 平良立交站 | A口 |
73 | 4號線 | 洪運路站 | B口 |
74 | D口 | ||
75 | 4號線 | 那歷村站 | D口 |
76 | 4號線 | 那洪立交站 | B口 |
77 | 4號線 | 金陽路站 | B口 |
78 | D口 | ||
79 | 4號線 | 通源路站 | B口 |
80 | D口 | ||
81 | 4號線 | 大沙田站 | B口 |
82 | 4號線 | 金象大道站 | D口 |
83 | C口 | ||
84 | 4號線 | 五象嶺站 | B口 |
85 | A口 | ||
86 | 4號線 | 玉象路站 | B口 |
87 | C口 | ||
88 | 4號線 | 總部基地站 | A口 |
89 | 4號線 | 飛龍路站 | E口 |
90 | D口 | ||
91 | 4號線 | 體育中心西站 | A口 |
92 | B口 | ||
93 | 4號線 | 體育中心東站 | B口 |
94 | D口 | ||
95 | 4號線 | 良慶大橋南站 | A1口 |
96 | A3口 | ||
97 | 4號線 | 良慶圩站 | C口 |
98 | 4號線 | 楞塘村站 | D口 |
99 | B口 | ||
100 | 5號線 | 國凱大道站 | A口 |
101 | C口 | ||
102 | 5號線 | 那洪立交站 | E口 |
103 | 5號線 | 金凱路站 | A口 |
104 | D2口 | ||
105 | 5號線 | 江南公園站 | B口 |
106 | D口 | ||
107 | 5號線 | 周家坡站 | B口 |
108 | D口 | ||
109 | 5號線 | 五一立交站 | A口 |
110 | 5號線 | 新秀公園站 | B口 |
111 | D口 | ||
112 | 5號線 | 廣西大學(xué)站 | M口 |
113 | 5號線 | 秀靈路站 | B口 |
114 | 5號線 | 明秀路站 | E口 |
115 | F口(垂梯未開通) | ||
116 | 5號線 | 北湖南路站 | A口(A口及無障礙電梯均未開通) |
117 | 5號線 | 虎邱站 | A口 |
118 | 5號線 | 獅山公園站 | A口 |
119 | C口 | ||
120 | 5號線 | 小雞村站 | A口 |
121 | 5號線 | 邕賓立交站 | D口 |
122 | C口 | ||
123 | 5號線 | 降橋站 | B1口 |
124 | A口 | ||
125 | 5號線 | 金橋客運站 | B口 |
上一條:沒有了